MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG TACMINA PLS SERIES
Chi tiết dòng máy bơm định lượng TACMAINA PL
- Độ bền cao, lý tưởng cho các nhu cầu sử dụng trong quy trình.
- Cơ chế đơn giản, đảm bảo dễ dàng thay thế các bộ phận và bảo trì.
- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi linh hoạt cho phù hợp với các loại chất lỏng và các ứng dụng
- Vệ sinh tại chỗ (CIP) tương thích
PLS(D)-12
PLS(D)-32
PLS(D)-62
PLS(D)-13
PLS(D)-23
Chi tiết kĩ thuật máy bơm định lượng PLS series
| Specification/Model | PLS(D) | PLZ(D) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | -32 | -62 | -13 | -23 | -33 | -53 | ||
| Max. discharge volume(L/min) | 0.24 | 0.72 | 1.44 | 2.4 | 3.6 | 6.4 | 13 | |
| Max. discharge pressure(MPa) | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ||||
| Transferrable viscosity (mPa/s) | Standard specification: 50mPa/s or less High-viscosity specifications: 2,000 mPa/s or less | Standard specification: 50mPa/s or less High-viscosity specifications: 1,000 mPa/s or less | Standard specification: 100mPa/s or less High-viscosity specifications: 3,000 mPa/s or less | |||||
| Transferrable temperature (°C) | SUS:0 to 50°C / PVC:0 to 40°C (no freezing allowed) | |||||||
| Connection type | Hose, flange, union, ferrule, or special type | |||||||
| Motor | Type & supply voltage | Totally enclosed fan-cooling outdoor type, 3-phase, 200V(50Hz/60Hz)/220V(60Hz) | ||||||
| Power/No. of poles | 0.2kW/2P | 0.75kW/2P | ||||||
| Weight (kg) | 16 | 17 | 18 | 20 | 62 | 64 | ||
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét