MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG TACMINA APLS SERIES
- Tương thích với các phân tích điểm nguy hiểm quan trọng của hệ thống (HACPP). Phù hợp với các thông số kỹ thuật vệ sinh và đảm bảo dễ dàng tháo gỡ và làm sạch
- Cấu trúc hoàn toàn kín ngăn ngừa ô nhiễm từ không khí và vấn đề các thiết bị ngoại vi mở rộng
- Xử lý chất lỏng lên đến một độ nhớt 20.000 mPa • s và trong phạm vi nhiệt độ o đến 60 º C
APLS-1
APLS-3
APLS-5
APLS-10
APLS-20
APLS-35
APLS-50
Chi tiết kĩ thuật máy bơm định lượng APLS series
| Specification/Model | APLS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -3 | -5 | -10 | -20 | -35 | -50 | ||
| Max. discharge volume(L/min) | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| Max. discharge pressure(MPa) | 0.5 | |||||||
| Transferrable viscosity (mPa•s) | 20,000 mPa•s or less | |||||||
| Transferrable temperature (ºC) | 0 to 60ºC (no freezing allowed) | |||||||
| Connection type | ferrule or special type | |||||||
| Motor | Type & supply voltage | Totally enclosed fan-cooling outdoor type, 3-phase, 200V(50Hz?60Hz)/220V(60Hz) | ||||||
| Power/No. of poles | 0.2kW/4P | 0.4kW/4P | 0.75kW/4P | 1.5kW/4P | ||||
| Weight (kg) | 55 | 58 | 120 | 140 | 145 | |||
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét