MÁY BƠM ĐỊNH LƯỢNG TACMINA TPL SERIES
Chi tiết dòng máy bơm định lượng thủy lực TPL series của nhà cung cấp Tacmina
- Máy bơm thủy lực định lượng của Tacmina chỉ chiếm một nửa không gian lắp đặt so với các máy thông thường khác, thiết kế nhỏ gọn dễ dàng cài đặt và mang theo
- Phạm vi hoạt động rộng (nhiệt độ: 0-80 º C, áp lực xả: lên đến 3MPa)
TPL-008
TPL-014
TPL-018
TPL-028
TPL-028
TPL-032
Chi tiết kĩ thuật máy bơm định lượng TPL series
| Specification/Model | TPL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -008 | -014 | -018 | -028 | -028 | -032 | -040 | -056 | -080 | -095 | ||
| Max. discharge volume(L/min) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 30.0 | |
| Max. discharge pressure(MPa) | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Transferrable viscosity (mPa•s) | 50mPa•s or less | ||||||||||
| Transferrable temperature (ºC) | SUS type 0 to 80ºC (no freezing allowed) | ||||||||||
| Connection type | Flange, ferrule, screw, or special type | ||||||||||
| Motor | Type & supply voltage | Totally enclosed fan-cooling outdoor type, 3-phase, 200V(50Hz/60Hz)/220V(60Hz) | |||||||||
| Power/No. of poles | 0.2kW/4P | 1.5kW/4P | |||||||||
| Weight (kg) | 30 | 80 | 95 | 120 | |||||||
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com